Število delovnih ur po mesecih
Število delovnih dni za leto 2024 (40-urni delovni teden)
| Mesec | Delovniki - dni (ur) | Prazniki - dni (ur) | Skupaj dni | Skupaj ur |
|---|---|---|---|---|
| januar | 21 (168) | 2 (16) | 23 | 184 |
| februar | 20 (160) | 1 (8) | 21 | 168 |
| marec | 21 (168) | 0 | 21 | 168 |
| april | 21 (168) | 1 (8) | 22 | 176 |
| maj | 21 (168) | 2 (16) | 23 | 184 |
| junij | 19 (152) | 1 (8) | 20 | 160 |
| julij | 23 (184) | 0 | 23 | 184 |
| avgust | 21 (168) | 1 (8) | 22 | 176 |
| september | 21 (168) | 0 | 21 | 168 |
| oktober | 22 (176) | 1 (8) | 23 | 184 |
| november | 20 (160) | 1 (8) | 21 | 168 |
| december | 20 (160) | 2 (16) | 22 | 176 |
| Skupaj | 250 (2000) | 12 (96) | 262 | 2096 |
Število delovnih dni za leto 2024 (20-urni delovni teden)
| Mesec | Delovniki - dni (ur) | Prazniki - dni (ur) | Skupaj dni | Skupaj ur |
|---|---|---|---|---|
| januar | 21 (84) | 2 (8) | 23 | 92 |
| februar | 20 (80) | 1 (4) | 21 | 84 |
| marec | 21 (84) | 0 | 21 | 84 |
| april | 21 (84) | 1 (4) | 22 | 88 |
| maj | 21 (84) | 2 (8) | 23 | 92 |
| junij | 19 (76) | 1 (4) | 20 | 80 |
| julij | 23 (92) | 0 | 23 | 92 |
| avgust | 21 (84) | 1 (4) | 22 | 88 |
| september | 21 (84) | 0 | 21 | 84 |
| oktober | 22 (88) | 1 (4) | 23 | 92 |
| november | 20 (80) | 1 (4) | 21 | 84 |
| december | 20 (80) | 2 (8) | 22 | 88 |
| Skupaj | 250 (1000) | 12 (48) | 262 | 1048 |
Število delovnih dni za leto 2024 (30-urni delovni teden)
| Mesec | Delovniki - dni (ur) | Prazniki - dni (ur) | Skupaj dni | Skupaj ur |
|---|---|---|---|---|
| januar | 21 (126) | 2 (12) | 23 | 138 |
| februar | 20 (120) | 1 (6) | 21 | 126 |
| marec | 21 (126) | 0 | 21 | 126 |
| april | 21 (126) | 1 (6) | 22 | 132 |
| maj | 21 (126) | 2 (12) | 23 | 138 |
| junij | 19 (114) | 1 (6) | 20 | 120 |
| julij | 23 (138) | 0 | 23 | 138 |
| avgust | 21 (126) | 1 (6) | 22 | 132 |
| september | 21 (126) | 0 | 21 | 126 |
| oktober | 22 (132) | 1 (6) | 23 | 138 |
| november | 20 (120) | 1 (6) | 21 | 126 |
| december | 20 (120) | 2 (12) | 22 | 132 |
| Skupaj | 250 (1500) | 12 (72) | 262 | 1572 |